艾杰尔科技Flexa高压制备纯化系统系列是专为工业化纯化需求设计的高性能解决方案。本系列包含完整的纯化系统组件,涵盖从分析型到生产型全规格设备,提供10mL/min至1000mL/min的流速范围,最高耐压达42MPa。系统采用模块化设计,支持灵活配置,满足药物研发、天然产物提取、化工生产等领域的多样化纯化需求。
1.压力适应性:
2.材料工程:
3.规模化生产支持:
4.智能化控制:
5.典型应用场景:
材质选择:
流速覆盖:
通过凸轮曲线补偿技术有效控制流量脉动,保证低基线噪音;多点流量校正曲线,保证全流量范围内的流量精度,具有良好的梯度重现性;浮动柱塞设计,以及使用特殊材质密封圈,适用于正相、反相溶剂。可实现梯度、等度洗脱方式。
| 10mL/min流速单泵 | 50mL/min流速单泵 | 100mL/min流速单泵 | |
| 尺寸及重量 | 365×240×152mm, 10kg | 365×240×152mm, 10kg | 365×240×152mm, 10kg |
| 电源 | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| 功率 | 75W | 75W | 75W |
| 输液系统 | 双柱塞串联模式 | 双柱塞串联模式 | 双柱塞并联模式 |
| 管路连接 | 1/16" | 1/16" | 1/16" 选配1/8" |
| 流量范围 | 0.001~9.999ml/min | 0.01~49.99ml/min | 0.01~99.99ml/min |
| 流量最小增量 | 0.001mL/min | 0.01mL/min | 0.01mL/min |
| 流量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 流量重复性 | RSD≤0.3% | RSD≤0.3% | RSD≤0.3% |
| 300mL/min流速单泵 | 600mL/min流速单泵 | 1000mL/min流速单泵 | |
| 尺寸及重量 | 525×420×222mm, 30kg | 525×420×222mm, 30kg | 525×420×222mm, 30kg |
| 电源 | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| 功率 | 500W | 500W | 750W |
| 输液系统 | 双柱塞并联模式 | 双柱塞并联模式 | 双柱塞并联模式 |
| 管路连接 | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| 流量范围 | 0.1~299.9ml/min | 0.1~599.9ml/min | 0.1~999.9ml/min |
| 流量最小增量 | 0.1ml/min | 0.1ml/min | 0.1ml/min |
| 流量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 流量重复性 | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% |

1. 高压制备自动进样器ATS-ASP1000:

| 样品位数 | 11位 |
| 进样体积 | 单次100ul~20ml,软件支持大体积分段上样 |
| 进样精密度 | <1%RSD(无损进样) |
| 进样准确度 | ±2%(无损进样) |
| 线性 | >0.9998 |
| 残留效应 | <2%%(进样前后执行清洗程序) |
| 适用压力 | <20Mpa |
| 样品架类型 | 默认24位30×180mm试管架单管体积90ml或任意大小锥形瓶 |
| 通讯方式 | RS232、USB |
| 外形尺寸 | 375×280×330mm(长×宽×高) |
| 重量 | 11kg |
| 电源 | 100~240VAC,50/60Hz |
2. 半制备自动进样器ATS-ASD1000:

| 样品盘类型 | 96位×9mL试管;42位×25ml试管可选,默认96位 |
| 进样体积 | 50ul-20ml(增量1ul) |
| 进样精密度 | <1% |
| 进样准确度 | ±2% |
| 线性 | >0.9998 |
| 残留效应 | <1%%(进样后执行清洗程序) |
| 适用压力 | <20Mpa |
| 进样循环时间 | <32s(吸样5ml,正常速度) |
| 通讯方式 | RS232、USB |
| 外形尺寸 | 525×340×400mm(长×宽×高) |
| 重量 | 26kg |
| 电源 | 100~240VAC,50/60Hz |
1. FL-CFC2000馏分收集器

| 仪器型号 | 馏分收集器FL-CFC2000 |
| 收集位数 | 6、20、48、140、150、192位可选,默认140位 |
| 收集架个数 | 2个(A和B) |
| 流速范围 | 0-100ml/min |
| 压力范围 | <2bar |
| 收集管类型 | 玻璃试管和离心管可选,默认玻璃试管 |
| 收集管规格 | 6位收集瓶规格:直径95mm,高度190mm,单瓶容量1000ml 20位玻璃管规格:直径50mm、长度150mm,单管容量250ml 48位玻璃管规格:直径30mm、长度150mm,单管容量80ml 140位玻璃管规格:直径18mm、长度150mm,单管容量25ml 150位玻璃管规格:直径15mm、长度150mm,单管容量15ml 192位玻璃管规格:直径13mm、长度100mm,单管容量9ml (其中,48位玻璃管和140位玻璃管为常规规格) |
| 接液材质 | PTFE,PEEK,FFKM |
| 接口螺纹规格 | 1/4-28UNF |
| 电源参数 | 100—240V、50—60Hz |
| 通讯方式 | RS232、USB |
| 外形尺寸 | 441×260×364mm(长×宽×高) |
| 重量 | 9kg |
2. FL-CPC0500馏分收集器

| 仪器型号 | 馏分收集器FL-CPC0500 |
| 收集位数 | 9、30、72、210、225、288位可选,默认210位 |
| 收集架个数 | 3个(A、B、C) |
| 流速范围 | 0-1000ml/min |
| 压力范围 | <2bar |
| 收集管类型 | 玻璃试管 |
| 收集管规格 | 9位收集瓶规格:直径95mm、高度190mm,单瓶容量1000ml 30位玻璃管规格:直径50mm、长度250mm,单管容量350ml 72位玻璃管规格:直径30mm、长度150mm,单管容量80ml 210位玻璃管规格:直径18mm、长度150mm,单管容量25ml 225位玻璃管规格:直径15mm、长度150mm,单管容量15ml 288位玻璃管规格:直径13mm、长度100mm,单管容量9ml (其中,72位玻璃管和210位玻璃管为常规规格) |
| 接液材质 | PTFE,PEEK,FFKM |
| 接口螺纹规格 | 1/4-28UNF |
| 电源参数 | 100—240V、50—60Hz |
| 通讯方式 | RS232、USB |
| 外形尺寸 | 627×500×503mm(长×宽×高) |
| 重量 | 27kg |
3. 制备收集阀(5组分)

| 收集位数 | 5位 |
| 流速范围 | 0-600ml/min |
| 压力范围 | <2bar |
| 收集体积 | 不限 |
| 收集类型 | 电磁阀 |
| 接液材质 | PTFE,PEEK,FFKM |
| 电源参数 | 24VDC |
| 通讯方式 | USB |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 150×75×120mm |
4. 制备收集阀(11组分

| 收集位数 | 11位 |
| 流速范围 | 0-1000ml/min |
| 压力范围 | <2bar |
| 收集体积 | 不限 |
| 收集类型 | 电磁阀 |
| 接液材质 | PTFE,PEEK,FFKM |
| 电源参数 | 24VDC |
| 通讯方式 | USB |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 165×75×135mm |
| 产品货号 | 产品名称 | 产品描述 |
|---|---|---|
| FLIS0050-800 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 50mL/min,30Mpa,Single Pump,190-800nm Dual-wavelength UV Detector |
| FLGR0300-800 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 300mL/min,10Mpa,Double Pump,190-800nm Dual-wavelength UV Detector |
| HP-Q-P600H | Flexa High Pressure Preparative Pump | 600mL/min,5Mpa,Hastelloy |
| FLGR0100-400 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 100mL/min,20Mpa,Double Pump,190-400nm Dual-wavelength UV Detector |
| FL-LC010GS | Flexa High Performance Liquid Chromatography | 10mL/min,42Mpa,Double Pump,190-800nm Dual-wavelength UV Detector |
| HP-Q-P100H | Flexa High Pressure Preparative Pump | 100mL/min,15Mpa,Hastelloy |
| FLGR1000-800 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 1000mL/min,10Mpa,Double Pump,190-800nm Dual-wavelength UV Detector |
| FL-LC010G | Flexa High Performance Liquid Chromatography | 10mL/min,42Mpa,Double Pump,190-400nm Dual-wavelength UV Detector |
| FL-LC010 | Flexa High Performance Liquid Chromatography | 10mL/min,42Mpa,Single Pump,190-400nm Dual-wavelength UV Detector |
| HP-Q-P010H | Flexa High Performance Liquid Chromatography Pump | 10mL/min,30Mpa,Hastelloy |
| HP-Q-P600 | Flexa High Pressure Preparative Pump | 600mL/min,10Mpa,316L |
| FLGR0300-400 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 300mL/min,10Mpa,Double Pump,190-400nm Dual-wavelength UV Detector |
| FLGR1000-400 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 1000mL/min,10Mpa,Double Pump,190-400nm Dual-wavelength UV Detector |
| FLGR0050-800 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 50mL/min,30Mpa,Double Pump,190-800nm Dual-wavelength UV Detector |
| HP-Q-P010 | Flexa High Performance Liquid Chromatography Pump | 10mL/min,42Mpa,316L |
| HP-Q-P010P | Flexa High Performance Liquid Chromatography Pump | 10mL/min,25Mpa,Peek-lined |
| HP-Q-P100 | Flexa High Pressure Preparative Pump | 100mL/min,20Mpa,316L |
| HP-Q-P050 | Flexa High Pressure Preparative Pump | 50mL/min,30Mpa,316L |
| HP-Q-P300 | Flexa High Pressure Preparative Pump | 300mL/min,10Mpa,316L |
| FLGR0100-800 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 100mL/min,20Mpa,Double Pump,190-800nm Dual-wavelength UV Detector |
| HP-Q-P300H | Flexa High Pressure Preparative Pump | 300mL/min,5Mpa,Hastelloy |
| FLGR0050-400 | Flexa High Pressure Preparative HPLC System | 50mL/min,30Mpa,Double Pump,190-400nm Dual-wavelength UV Detector |