全新网站上线期间,如您发现任何问题和意见反馈,欢迎通过公司官方电话或官方邮箱,将您的宝贵意见告诉我们。

产品筛选
固定相
孔径
粒径
内径
长度

产品货号:00B-4482-AN

Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å,LC Column 50 x 2.1 mm


了解更多 Aeris

产品概述

货号:00B-4482-AN

产品名称:Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å

产品描述:LC Column 50 x 2.1 mm

固定相:C18

分离模式:反相

丹家商城链接:https://shop.mybeckman.cn/gallery-index---0---560.html


更多同类产品

产品记录: 共找到 47 条记录
产品货号 产品名称 产品描述
00D-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 100 x 2.1 mm
00F-4486-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 150 x 4.6 mm
00D-4482-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 100 x 4.6 mm
00D-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 2.1 mm
00G-4632-E0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 4.6 mm
00F-4481-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 150 x 4.6 mm
00G-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 2.1 mm
00G-4482-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 250 x 4.6 mm
00F-4632-N0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 10.0 mm
00B-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 2.1 mm
00F-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 150 x 2.1 mm
00B-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 50 x 2.1 mm
00B-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 4.6 mm
00D-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 4.6 mm
00G-4486-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 250 x 4.6 mm
00F-4505-E0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 4.6 mm
00G-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 2.1 mm
00G-4632-N0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 10.0 mm
00B-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 2.1 mm
00F-4507-Y0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 3.0 mm
00F-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 4.6 mm
00G-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 4.6 mm
00F-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 2.1 mm
00G-4505-E0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 4.6 mm
00F-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 150 x 2.1 mm
00G-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 250 x 2.1 mm
00F-4482-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 150 x 4.6 mm
00F-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 150 x 2.1 mm
00F-4632-E0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 4.6 mm
00F-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 2.1 mm
00B-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 50 x 2.1 mm
00G-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 250 x 2.1 mm
00F-4632-P0-AX Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed
00G-4632-P0-AX Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed
00F-4506-AN Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 2.1 mm
00B-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 50 x 2.1 mm
00D-4486-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 100 x 4.6 mm
00G-4481-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 250 x 4.6 mm
00D-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 100 x 2.1 mm
00D-4506-AN Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 2.1 mm
00D-4481-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 100 x 4.6 mm
00G-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 250 x 2.1 mm
00B-4506-AN Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 2.1 mm
00F-4505-Y0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 3.0 mm
00D-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 2.1 mm
00D-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 100 x 2.1 mm
00G-4632-V0-AX Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed