支撑的液-液萃取 (SLE)
Strata DE产品采用硅藻土填充,是一种可达到相同净化效果的经济高效的替代方案,可替代传统SLE产品(如Biotage® ISOLUTE® SLE+、Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE和Agilent® Chem Elut™ SLE)。 。
表面积(m²/g)
m²/g,专有m²/g
分离模式
简化液体萃取(SLE)
推荐用途
使用合成固体载体吸附剂萃取水性液体

96微孔板

小柱(2-17mL)
第1步:使用水相溶剂上样
第2步:使用非极性溶剂洗脱,并收集目标分析物进行分析。
| Strata DE |
| 回收率 | %CV (n=8) | 回收率 | %CV (n=8) | |
| 6-单乙酰吗啡 | 98 | 9 | 88 | 16 |
| 阿普唑仑 | 104 | 10 | 98 | 11 |
| 苯甲酰爱康宁 | 88 | 6 | 98 | 11 |
| 丁丙诺啡 | 93 | 7 | 102 | 15 |
| 可待因 | 99 | 12 | 93 | 9 |
| 地西泮 | 107 | 7 | 104 | 6 |
| 芬太尼 | 85 | 5 | 94 | 8 |
| 氢可酮 | 104 | 11 | 93 | 11 |
| 氢吗啡酮 | 95 | 9 | 93 | 11 |
| 劳拉西泮 | 94 | 8 | 98 | 8 |
| 甲基苯丙胺 | 92 | 16 | 102 | 8 |
| 吗啡 | 98 | 12 | 94 | 12 |
| 去甲丁丙诺啡 | 101 | 11 | 92 | 11 |
| 去甲西泮 | 100 | 9 | 92 | 8 |
| 去甲芬太尼 | 113 | 7 | 110 | 11 |
| 羟考酮 | 97 | 5 | 93 | 11 |
| 苯环利定 | 90 | 7 | 98 | 6 |
比较分离结果可能不能代表所有的应用。飞诺美与B品牌没有关系。